順位
男子1位パート
1位 柳ヶ浦高校
2位 九州学院高校
3位 宮崎工業高校
4位 川内高校
男子2位パート
1位 別府溝部学園高校
2位 延岡学園高校
3位 東海大星翔高校
4位 鹿児島工業高校
男子3位パート
1位 慶誠高校
2位 大分上野丘高校
3位 佐土原高校
4位 鹿児島高校
女子1位パート
1位 慶誠高校
2位 大分高校
3位 延岡学園高校
4位 鳳凰高校
女子2位パート
1位 小林高校
2位 れいめい高校
3位 明豊高校
4位 尚絅高校
女子3位パート
1位 鹿児島高校
2位 日章学園高校
3位 第一高校
4位 藤蔭高校
最終結果
1日目の結果
4月25日:試合結果(チームスコア)
第1試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 女子 | 09:00 | 大 分【大分県】 48-72 慶 誠【熊本県】 | 大 分 | 10 | 20 | 15 | 3 | 48 |
| 慶 誠 | 21 | 17 | 11 | 23 | 72 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 女子 | 09:00 | 延岡学園【宮崎県】 72-58 鳳 凰【鹿児島県】 | 延岡学園 | 20 | 28 | 15 | 9 | 72 |
| 鳳 凰 | 14 | 17 | 16 | 11 | 58 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C1 | 女子 | 09:00 | 明 豊【大分県】 75-74 尚 絅【熊本県】 | 明 豊 | 17 | 16 | 14 | 28 | 75 |
| 尚 絅 | 12 | 27 | 18 | 17 | 74 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D1 | 女子 | 09:00 | 小 林【宮崎県】 80-79 れいめい【鹿児島県】 | 小 林 | 20 | 24 | 13 | 23 | 80 |
| れいめい | 22 | 9 | 27 | 21 | 79 | ||||
第2試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A2 | 女子 | 10:30 | 藤 蔭【大分県】 53-63 第 一【熊本県】 | 藤 蔭 | 16 | 13 | 12 | 12 | 53 |
| 第 一 | 14 | 18 | 12 | 12 | 63 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B2 | 女子 | 10:30 | 日章学園【宮崎県】 68-71 鹿児島【鹿児島県】 | 日章学園 | 16 | 10 | 19 | 23 | 68 |
| 鹿児島 | 23 | 23 | 15 | 10 | 71 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C2 | 男子 | 10:30 | 柳ヶ浦【大分県】 91-72 九州学院【熊本県】 | 柳ヶ浦 | 19 | 26 | 21 | 25 | 91 |
| 九州学院 | 17 | 12 | 21 | 22 | 72 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D2 | 男子 | 10:30 | 宮崎工業【宮崎県】 58-41 川 内【鹿児島県】 | 宮崎工業 | 17 | 16 | 6 | 19 | 58 |
| 川 内 | 9 | 12 | 10 | 10 | 41 | ||||
第3試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A3 | 男子 | 12:00 | 別府溝部【大分県】 74-61 東海大星翔【熊本県】 | 別府溝部 | 15 | 21 | 20 | 18 | 74 |
| 東海大星翔 | 17 | 22 | 3 | 19 | 61 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B3 | 男子 | 12:00 | 延岡学園【宮崎県】 81-68 鹿児島工業【鹿児島県】 | 延岡学園 | 22 | 25 | 27 | 7 | 81 |
| 鹿児島工業 | 9 | 23 | 19 | 17 | 68 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C3 | 男子 | 12:00 | 大分上野丘【大分県】 61-66 慶 誠【熊本県】 | 大分上野丘 | 13 | 17 | 11 | 20 | 61 |
| 慶 誠 | 25 | 17 | 14 | 10 | 66 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D3 | 男子 | 12:00 | 佐土原【宮崎県】 75-66 鹿児島【鹿児島県】 | 佐土原 | 18 | 17 | 19 | 21 | 75 |
| 鹿児島 | 12 | 22 | 15 | 17 | 66 | ||||
第4試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A4 | 女子 | 13:30 | 大 分【大分県】 82-63 鳳 凰【鹿児島県】 | 大 分 | 27 | 16 | 24 | 15 | 82 |
| 鳳 凰 | 12 | 16 | 16 | 19 | 63 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B4 | 女子 | 13:30 | 慶 誠【熊本県】 66-50 延岡学園【宮崎県】 | 慶 誠 | 22 | 14 | 16 | 14 | 66 |
| 延岡学園 | 9 | 12 | 11 | 17 | 50 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C4 | 女子 | 13:30 | 明 豊【大分県】 57-81 れいめい【鹿児島県】 | 明 豊 | 10 | 27 | 9 | 11 | 57 |
| れいめい | 19 | 18 | 15 | 29 | 81 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D4 | 女子 | 13:30 | 尚 絅【熊本県】 72-87 小 林【宮崎県】 | 尚 絅 | 23 | 15 | 24 | 10 | 72 |
| 小 林 | 26 | 27 | 18 | 16 | 87 | ||||
第5試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A5 | 女子 | 15:00 | 藤 蔭【大分県】 73-76 日章学園【宮崎県】 | 藤 蔭 | 24 | 14 | 15 | 20 | 73 |
| 日章学園 | 19 | 21 | 21 | 15 | 76 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B5 | 女子 | 15:00 | 第 一【熊本県】 41-48 鹿児島【鹿児島県】 | 第 一 | 12 | 3 | 9 | 17 | 41 |
| 鹿児島 | 14 | 7 | 15 | 12 | 48 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C5 | 男子 | 15:00 | 柳ヶ浦【大分県】 76-69 宮崎工業【鹿児島県】 | 柳ヶ浦 | 20 | 15 | 21 | 20 | 76 |
| 宮崎工業 | 16 | 20 | 10 | 23 | 69 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D5 | 男子 | 15:00 | 九州学院【熊本県】 90-62 川 内【宮崎県】 | 九州学院 | 17 | 22 | 21 | 30 | 90 |
| 川 内 | 20 | 16 | 18 | 8 | 62 | ||||
第6試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A6 | 男子 | 16:30 | 別府溝部【大分県】 72-60 延岡学園【宮崎県】 | 別府溝部 | 17 | 15 | 20 | 20 | 72 |
| 延岡学園 | 16 | 16 | 12 | 16 | 60 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B6 | 男子 | 16:30 | 東海大星翔【熊本県】 73-60 鹿児島工業【鹿児島県】 | 東海大星翔 | 14 | 25 | 11 | 23 | 73 |
| 鹿児島工業 | 16 | 14 | 14 | 16 | 60 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C6 | 男子 | 16:30 | 大分上野丘【大分県】 68-54 佐土原【宮崎県】 | 大分上野丘 | 23 | 13 | 17 | 15 | 68 |
| 佐土原 | 13 | 6 | 21 | 14 | 54 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D6 | 男子 | 16:30 | 慶 誠【熊本県】 69-57 鹿児島【鹿児島県】 | 慶 誠 | 23 | 12 | 23 | 11 | 69 |
| 鹿児島 | 10 | 15 | 18 | 14 | 57 | ||||
4月26日:試合結果(チームスコア)
第1試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 女子 | 09:00 | 大 分【大分県】 55-44 延岡学園【宮崎県】 | 大 分 | 8 | 11 | 21 | 15 | 55 |
| 延岡学園 | 14 | 14 | 8 | 8 | 44 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 女子 | 09:00 | 慶 誠【熊本県】 79-61 鳳 凰【鹿児島県】 | 慶 誠 | 26 | 27 | 13 | 13 | 79 |
| 鳳 凰 | 14 | 6 | 12 | 29 | 61 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C1 | 女子 | 09:00 | 明 豊【大分県】 58-88 小 林【宮崎県】 | 明 豊 | 8 | 19 | 12 | 19 | 58 |
| 小 林 | 21 | 30 | 16 | 21 | 88 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D1 | 女子 | 09:00 | 尚 絅【熊本県】 59-61 れいめい【鹿児島県】 | 尚 絅 | 24 | 11 | 13 | 11 | 59 |
| れいめい | 18 | 10 | 20 | 13 | 61 | ||||
第2試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A2 | 女子 | 10:30 | 藤 蔭【大分県】 68-84 鹿児島【鹿児島県】 | 藤 蔭 | 15 | 18 | 15 | 20 | 68 |
| 鹿児島 | 16 | 17 | 26 | 25 | 84 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B2 | 女子 | 10:30 | 第 一【熊本県】 58-76 日章学園【宮崎県】 | 第 一 | 13 | 16 | 13 | 16 | 58 |
| 日章学園 | 21 | 15 | 17 | 23 | 76 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C2 | 男子 | 10:30 | 柳ヶ浦【大分県】 94-62 川 内【鹿児島県】 | 柳ヶ浦 | 27 | 28 | 18 | 21 | 94 |
| 川 内 | 10 | 18 | 15 | 19 | 62 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D2 | 男子 | 10:30 | 宮崎工業【宮崎県】 53-60 九州学院【熊本県】 | 宮崎工業 | 18 | 14 | 9 | 12 | 53 |
| 九州学院 | 7 | 27 | 12 | 14 | 60 | ||||
第3試合
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A3 | 男子 | 12:00 | 別府溝部【大分県】 92-64 鹿児島工業【鹿児島県】 | 別府溝部 | 21 | 27 | 22 | 22 | 92 |
| 鹿児島工業 | 17 | 10 | 17 | 20 | 64 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B3 | 男子 | 12:00 | 延岡学園【宮崎県】 **-** 東海大星翔【熊本県】 | 延岡学園 | 12 | 26 | 19 | 19 | 76 |
| 東海大星翔 | 12 | 19 | 21 | 21 | 73 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C3 | 男子 | 12:00 | 大分上野丘【大分県】 **-** 鹿児島【鹿児島県】 | 大分上野丘 | 20 | 19 | 14 | 15 | 68 |
| 鹿児島 | 13 | 9 | 15 | 27 | 64 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D3 | 男子 | 12:00 | 佐土原【宮崎県】 70-88 慶 誠【熊本県】 | 佐土原 | 17 | 17 | 14 | 22 | 70 |
| 慶 誠 | 19 | 29 | 16 | 24 | 88 | ||||
期日
令和8年4月25日(土)・26日(日)
会場・アクセス
別府市総合体育館「べっぷアリーナ」
【所在地】 〒874-0902 大分県別府市青山町8-37
- 【お車でお越しの場合】 別府ICより別府市街地方面へ約10分
- 【電車でお越しの場合】 別府駅から約10分
ダウンロード資料
パンフレット購入について
当日販売はありませんので、事前に必要部数の申込みをお願いします。
チーム関係者駐車場について
大会会場である別府アリーナの駐車場は、有料となります。
・バス:1日(宿泊を伴わない場合)1,000円
・普通車:最初の2時間無料、以降は有料
なお、近隣に市営駐車場もございますが、混雑が予想されます。
できる限り乗り合わせ、または公共交通機関でのご来場にご協力をお願いいたします。
また、駐車場には限りがございますため、会場施設の駐車場確保の都合上、各チームの移動手段およびバスの台数を事前に把握させていただきたく申込データに入力ください。